| Sparkling Wines by the Glass | ||
| Rotari Champagne, Talento Brut | 9 | |
| Prosecco Brut, DOC Veneto | 10 | |
| Moscato D’Asti, 2011, Beni di Batasiolo | 10 | |
| Rosa Regale Brachetto D’Aqui, Piedmont | 13 | |
| Möet Chandon Imperial | 16 | |
| White Wines by the Glass | ||
| Chardonnay, Banfi Fontanelle, Tuscany | 10 | |
| Pinot Grigio, Placido, Italy | 8 | |
| Pinot Grigio, Castello Banfi “San Angelo”, Tuscany | 10 | |
| Pinot Grigio, Rosander 2011, Friuli | 9 | |
| Pinot Grigio, 2011, Collio, Friuli | 9 | |
| Pinot Blanco, 2011, Collio, Friuli | 9 | |
| Sauvignon, Cormons, 2011 | 9 | |
| Riesling Eroica, St. Michelle, Washington | 11 | |
| Ribolla Gialla, 2011, Colli Orientali | 9 | |
| White Zinfandel, Beringer, California | 8 | |
| Red Wines by the Glass | ||
| Barolo, Cascina Bruni “Bricco Rosso”, Piedmont | 19 | |
| Cabernet Sauvignon, St. Michelle, Washington | 9 | |
| Chianti, Placido, Tuscany | 9 | |
| Chianti Classico Riserva, Banfi, Tuscany | 10 | |
| Pinot Nero 2009, Friuli Isonzo | 9 | |
| Pinot Noir, La Crema, Sonoma | 12 | |
| Merlot 2011, Collio, Friuli DOC | 9 | |
| Refosco dal Peduncolo Rosso 2011, Aquileia | 10 | |
| Schioppettino 2011, Colli Orientali | 10 | |
| Shiraz, McWilliams “Hanwood Estate”, Australia | 9 | |
| HALF BOTTLE SELECTIONS | ||
| Champagne and Spumante | ||
| 725 | Asti Spumante, Martini Rossi | 20 |
| 726 | Bracchetto d’Acqui, Rosa Regale, Banfi | 25 |
| 727 | Chandon Brut, CA | 25 |
| 728 | Perrier Jouet Grand Brut, Epernay | 35 |
| 729 | Veuve Clicquot, Ponsardin | 38 |
| Reds | ||
| 730 | Cabernet Sauvignon, BV Napa 2005 | 21 |
| 731 | Cabernet Sauvignon, “Paso Robles” 7 Oaks 2010 | 22 |
| 732 | Cabernet Sauvignon, Napa 2010, Sterling | 35 |
| 733 | Chianti Riserva, Ruffino Ducale Tan 2005 | 25 |
| 734 | Merlot Coppola Diamond Series 2007 | 24 |
| 735 | Merlot, Rombauer Napa 2006 | 37 |
| 736 | Pinot Noir Carmel Rd, 2011 Monterey, CA | 24 |
| 737 | Malbec Reserva, Mendoza, 2010 Terrazas Arg | 25 |
| 738 | Zinfandel Ancient Vines, 2011 Cline, CA | 23 |
| Whites | ||
| 740 | Chardonnay, J.Lohr, Arroyo Seco | 20 |
| 741 | Chardonnay, BV Coastal Estates, CA | 21 |
| 742 | Chardonnay, La Crema, Sonoma, CA | 25 |
| 743 | Sauvignon Blanc, Awatere Valley, The Crossing, NZ | 22 |
| WINES BY THE BOTTLE | ||
| Champagne & Sparkling Wines | ||
| 705 | Dom Perignon, France | 290 |
| 706 | Louis Roederer NV “Brut Premier”, France | 90 |
| 707 | Louis Roederer “Cristal”, France | 315 |
| 708 | Martini & Rossi Asti Spumante, Italy | 32 |
| 709 | Möet Chandon NV “White Star”, France | 62 |
| 710 | Mumm’s NV “Cordon Rouge”, France | 69 |
| 711 | Nicolas Feuillate, Brut NV Epernay | 45 |
| 712 | Perrier-Jouet NV “Grand Brut”, France | 75 |
| 713 | Rosa Regale Bracchetto d’Acqui, Piedmont | 36 |
| 714 | Roederer Estate, California | 40 |
| 715 | Veuve Clicquot “Yellow Label”, Ponsardin | 68 |
| Tuscan Red Wines | ||
| Chianti | ||
| 1 | Ruffino 2011 | 30 |
| 2 | Gabbiano 2010 | 30 |
| 3 | Banfi Superiore 2009 | 30 |
| 4 | Dellatorri 2010 | 30 |
| 5 | Piccini 2011 | 30 |
| 6 | Fresco Castiglioni 2009 | 30 |
| 7 | Selvapiana Rufina 2010 | 34 |
| Chianti Classico | ||
| 11 | Cecchi 2009 | 30 |
| 12 | Querceto 2010 | 30 |
| 13 | Banfi 2010 | 32 |
| 14 | Melini “Isassi” di Terrarossa 2009 | 34 |
| 15 | Piccini 2009 | 34 |
| 16 | Castello di Monastero 2008 | 36 |
| 18 | Volpaia 2008 | 45 |
| 19 | Antinori Peppoli 2009 | 46 |
| 20 | Brancaia 2010 | 58 |
| Chianti Classico Riserva |
||
| 21 | Banfi 2009 | 38 |
| 22 | Villa Cerna 2009 | 39 |
| 23 | Davinci 2007 | 42 |
| 24 | Querceto 2006 | 42 |
| 25 | Castello d’Albola 2006 | 44 |
| 26 | Ruffino Ducale “Tan Label” 2008 | 45 |
| 27 | Rocca 2008 | 46 |
| 28 | Tenuta Arceno 2006 | 50 |
| 29 | Antinori Tenute Marchese 2007 | 62 |
| 30 | Selvapiana Bucerchiale 2009 | 65 |
| 31 | Ruffino Ducale “Gold Label” 2006 | 80 |
| Rosso di Montalcino | ||
| 32 | Banfi 2009 | 63 |
| More Reds | ||
| 40 | Cabernet Sauvignon “Tavernelle”, Castello Banfi 2006 | 80 |
| 41 | Rosso, Banfi Centine 2009 | 30 |
| 44 | Vino Nobile di Montepulciano, Cecchi 2008 | 49 |
| 46 | Super Sangiovese, Banfi Belnero 2010 | 54 |
| 51 | Feudi Rubrato Aglianico, S Gregorio Winery 2008 | 32 |
| 52 | Feudi Serpico, S Gregorio Winery 2005 | 125 |
| Piedmont Red Wines | ||
| 81 | Barolo Cascina Bruni Bricco Rosso 2008 | 69 |
| 82 | Barolo Batasiolo 2007 | 79 |
| 83 | Barolo Prunotto 2008 | 89 |
| 84 | Barolo M. Chiarlo 2007 | 89 |
| 85 | Barolo Einaudi 2007 | 99 |
| 86 | Barolo Pio Cesare 2007 | 100 |
| 87 | Barolo Serralunga, Fontanafredda 2007 | 79 |
| 88 | Barolo Cru Briccolina Batasiolo 2006 | 145 |
| 89 | Barolo Cru Boscaretto DOCG Batasiolo 2006 | 125 |
| 90 | Barbera D’ Alba Batasiolo 2009 | 35 |
| 91 | Barbera D’ Alba Annunziata Rocche Costamagna 2009 | 45 |
| 92 | Barbera d’Asti M.Chiarlo la Court 2003 | 85 |
| 93 | Barbera Terre Da Vino 2010 | 29 |
| 94 | Barbera d’Asti 2011 Fiulot Prunotto | 45 |
| 95 | Gattinara, DOCG, Travaglini 2006 | 49 |
| 96 | Dolcetto L’Ardi 2010 | 34 |
| 97 | Dolcetto D’Alba Batasiolo 2009 | 35 |
| 98 | Dolcetto D’Alba, Fontanafredda 2010 | 32 |
| 100 | Barbaresco Batasiolo 2006 | 75 |
| 104 | Barbaresco Bricco Loreto Reserva 1996 | 180 |
| Veneto Reds | ||
| Amarone | ||
| 120 | Allegrini 2007 | 135 |
| 121 | Bolla 2007 | 80 |
| 122 | Amarone Della Valpolicella, Scriani 2007 | 95 |
| 123 | Luigi Righetti 2008 | 60 |
| 124 | Sartori 2009 | 64 |
| 125 | Corte BRA, Sartori 2004 | 88 |
| Other | ||
| 140 | Le Poiane Valpolicella Ripasso, Bolla 2008 | 39 |
| 141 | Valpolicella Classico, Sartori 2009 | 30 |
| 142 | Bertani Secco Ripasso, Valpolicella 2009 | 36 |
| Sicilian Red Wines | ||
| 42 | Nero D’Avola Conte di Matarocco, Cantine Paolini 2010 | 30 |
| 43 | Nero D’Avola Gurgo, Cantine Paolini 2010 | 30 |
| 45 | Nero D’Avola Narke, Principe di Corleone 2011 | 32 |
| 49 | Nero D’Avola, Principe di Corleone 2010 | 39 |
| 50 | Nero D’Avola Butera, Principi di Butera 2010 | 32 |
| 53 | Nero D’Avola Santa Cecilia, Noto, Sicily 2007 | 65 |
| 54 | Cerasuolo di Vittoria, DOCG, Sicily 2010 | 36 |
| 55 | La Segreta Rosso, Sicily 2009 | 32 |
| RESERVE WINES | ||
| Bordeaux | ||
| 151 | Chateau Haut Brion, Graves 1981 | 450 |
| 152 | Chateau Haut Brion, Graves 1985 | 850 |
| 153 | Chateau Haut Brion, Graves 1989 | 1600 |
| 154 | Chateau Haut Brion, Graves 1976 | 1900 |
| 155 | Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1994 | 650 |
| 156 | Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1989 | 1300 |
| 157 | Chateau Margaux, Margaux 1994 | 950 |
| 158 | Chateau Margaux, Margaux 1989 | 1400 |
| 159 | Chateau Margaux, Margaux 1982 | 2800 |
| Barbaresco, Piedmont | ||
| 170 | A. Gaja “Sori S Lorenzo” 1993 | 625 |
| 171 | A. Gaja “Sori Tilden” 1995 | 625 |
| 172 | A. Gaja “Sori Tilden” 1993 | 725 |
| 173 | A. Gaja 1995 | 350 |
| 175 | A. Gaja “Costa Russi” 1993 | 625 |
| 176 | A. Gaja Sitore 1994 “Barbera” | 295 |
| Barolo, Piedmont | ||
| 180 | A. Gaja “Sperss” 1993 | 450 |
| 181 | A. Gaja “Sperss” 1994 | 450 |
| Brunello di Montalcino, Tuscany | ||
| 185 | A. Gaja “Rennina” 1995 | 450 |
| 188 | Banfi “Poggio Alle Mura” 2004 | 135 |
| 190 | Banfi 2006 | 120 |
| Super Tuscan Riserva |
||
| 201 | Antinori Solaia 2000 | 380 |
| 203 | Antinori Solaia 1997 | 525 |
| 204 | Bolgheri Ornellaia 1999 | 275 |
| 205 | Bolgheri Ornellaia 1998 | 285 |
| 206 | Castello Banfi Summus 2001 | 150 |
| 208 | Luce (Mondavi-Frescobaldi) 1997 | 210 |
| 209 | Luce (Mondavi-Frescobaldi) 1994 | 225 |
| 210 | Luce (Mondavi-Frescobaldi) 1993 | 265 |
| Super Tuscan Wines | ||
| 71 | Cum Laude, Castello Banfi 2009 | 65 |
| 72 | Fontalloro, 1999 | 150 |
| 74 | Summus, Castello Banfi 2003 | 135 |
| 75 | Excelsus, Castello Banfi 2000 | 120 |
| 76 | Excelsus, Castello Banfi 1993 | 150 |
| 77 | Petrolo 2008, Torrione | 70 |
| 78 | Tignanello, Antinori 2008 | 130 |
| Cabernet Savignon | ||
| 220 | Beringer Private Reserve Napa 1995/1996 | 235 |
| 221 | Dry Creek Vyds “Epoch”, Sonoma 1997 | 240 |
| 222 | Far Niente, Napa 1995 | 285 |
| 223 | Kathryn Kennedy, Santa Cruz Mts 1997 | 290 |
| 224 | La Sirena, Napa 1999 | 335 |
| 225 | Robert Mondavi Private Reserve, Napa 1998 | 250 |
| 226 | Stag’s Leap “SLV”, Napa 1998 | 235 |
| Opus One | ||
| 232 | Opus One, Napa 2009 | 325 |
| 233 | Opus One, Napa 2008 | 335 |
| CABERNET SAUVIGNON | ||
| Alexander Valley | ||
| 261 | Geyser Peak 2007 | 34 |
| 262 | Geyser Peak Reserve 2006 | 99 |
| 263 | Jordan 2008 | 90 |
| 265 | Rodney Strong 2009 | 59 |
| 266 | Simi 2009 | 39 |
| 267 | Rodney Strong Reserve 2009 | 69 |
| Napa Valley | ||
| 276 | Buehler Vineyards 2010 | 43 |
| 277 | Cakebread 2009 | 140 |
| 278 | Clos du Val 2009 | 53 |
| 279 | Cuvaison 2009 | 66 |
| 280 | Duckhorn Vineyards 2009 | 160 |
| 281 | Girard 2008 | 85 |
| 282 | Grgich Hills 2002 | 170 |
| 283 | Heitz Cellars 2000 | 140 |
| 287 | Merryvale 2008 | 75 |
| 291 | Raymond Collection 2010 | 40 |
| 292 | Robert Mondavi 2008 | 70 |
| 293 | Rutherford Hill 2009 | 63 |
| 294 | Stag’s Leap Wine Cellars 2008 | 90 |
| 295 | Sterling Vineyards 2009 | 55 |
| 296 | Sterling Vineyards 2006 | 130 |
| Sonoma County | ||
| 310 | Dry Creek Vineyards 2008 | 49 |
| 311 | Kenwood “Artist Series” 1995 | 160 |
| 312 | Rodney Strong 2009 | 36 |
| More Reds | ||
| 320 | Casa Lapostolle, Rapel Valley, Chile 2010 | 30 |
| 321 | Rodney Strong Alexander Valley Symmetry 2009 | 75 |
| 322 | Firestone, Santa Barbara 2006 | 34 |
| 324 | J. Lohr “7 Oaks”, Paso Robles 2009 | 32 |
| 325 | Kendall Jackson, California 2009 | 40 |
| 326 | Los Vascos, Chile 2010 | 30 |
| 327 | Los Vascos Reserve, Chile 2010 | 39 |
| 328 | Marques Ce Casa Concha Reserve, Chile 2008 | 35 |
| 330 | Don Melchor, Chile 2008 | 120 |
| 336 | Paulo Red Meritage Texas 2002-2006 | 69 |
| Pinot Noir | ||
| 360 | Etude, Carneros 2009 | 75 |
| 361 | J Vineyards, Russian River 2010 | 59 |
| 362 | Laetitia, Santa Barbara 2011 | 49 |
| 363 | Morgan, Santa Lucia Highlands 2010 | 45 |
| 364 | Rodney Strong Russian River Reserve 2009 | 69 |
| Merlot | ||
| 370 | Alexander Valley Vineyards, Sonoma 2009 | 30 |
| 371 | Blackstone, Napa 2010 | 30 |
| 373 | Casa Lapostolle, Colchagua, Chile 2011 | 30 |
| 374 | Chateau St. Michelle, Washington 2009 | 30 |
| 375 | Dry Creek Vineyards, Sonoma 2007 | 54 |
| 376 | Duckhorn Vineyard, Napa 2009 | 98 |
| 378 | Luna Vineyards, Napa 2010 | 58 |
| 380 | Newton “Unfiltered”, Napa 2007 | 82 |
| 381 | Robert Mondavi, Napa 2010 | 55 |
| 382 | Rombauer, Napa 2007 | 60 |
| 383 | Rutherford Hill, Napa 2007 | 36 |
| 384 | Sterling “3 Palms”, Napa 2006 | 85 |
| More New World Red Wines | ||
| 400 | Malbec, Humberto Canale Estate, Argentina 2011 | 40 |
| 401 | Meritage, Cain Concept, Napa 2006 | 160 |
| 402 | Meritage, Cain Cuvee, Napa 2006 | 67 |
| 404 | Napa Nook, Napa Valley, Estate Bottled 2009 | 95 |
| 406 | Shiraz, Wolf Blass “Presidents Selection” Australia 2010 | 32 |
| 407 | Zinfandel, Neyers, Napa 2010 | 58 |
| 408 | Zinfandel, Pedroncelli “Mother Clone” Sonoma 2009 | 32 |
| Northern Italian Whites | ||
| Piedmont | ||
| 421 | Gavi, Principessa 2011 | 30 |
| 422 | Gavi Batasiolo 2011 | 35 |
| Delle Venezie | ||
| 432 | Pinot Grigio, Cavit Collection, Delle Venezie 2011 | 30 |
| 433 | Pinot Grigio, Mezzacorona Trentino 2011 | 30 |
| 434 | Pinot Grigio, Santa Margherita, Trentino 2011 | 41 |
| 435 | Mezzacorona Chardonnay, Trentino 2010 (Organic) | 30 |
| 436 | Vino della Pace 2010, Friuli, White Blend | 65 |
| Tuscany | ||
| 450 | Chardonnay, Banfi “Fontanelle” 2010 | 33 |
| 451 | Vernaccia di San Gimignano, Cecchi 2010 | 30 |
| 452 | Pinot Grigio, Banfi “San Angelo” 2011 | 38 |
| CENTRAL/SOUTHERN ITALY |
||
| Umbria and Lazio |
||
| 464 | Orvieto Classico, Ruffino, Umbria 2011 | 30 |
| 467 | Luna Mater, Fontana Candida 2009 | 42 |
| Campania |
||
| 468 | Feudi Falanghina, San Gregorio Winery 2010 | 32 |
| 469 | Feudi Greco di Tufo, San Gregorio Winery 2010 | 37 |
| Puglia |
||
| 470 | Altemura Fiano, Salento, Zonin 2011 | 32 |
| Sicily |
||
| 461 | Chardonnay IGT, Planeta, Sicily 2009 | 65 |
| 462 | Grillo, Arancio, Sicily 2011 | 30 |
| 463 | Chardonnay, Arancio Sicily 2011 | 30 |
| 465 | Bianco Giada, Principe di Corleone 2011 | 30 |
| 466 | Bianco Alcamo, Principe di Corleone 2010 | 35 |
| CALIFORNIA CHARDONNAY | ||
| Napa | ||
| 480 | Beringer Private Reserve 2008 | 70 |
| 481 | Far Niente 2010 | 90 |
| 482 | Girard 2010 | 54 |
| 483 | Merryvale 2009 | 42 |
| 485 | Newton “Unfiltered” 2009 | 75 |
| 486 | Robert Mondavi 2010 | 35 |
| 487 | Sterling Vineyards 2010 | 43 |
| 488 | William Hill Estate 2009 | 32 |
| Sonoma | ||
| 496 | Chateau St. Jean 2011 | 33 |
| 497 | Dry Creek Vineyards 2008 | 34 |
| 498 | Geyser Peak 2010 | 28 |
| 499 | Rodney Strong “Chalk Hill” 2009 | 36 |
| 500 | Simi 2010 | 41 |
| MORE WHITES | ||
| 510 | Cambria, Santa Maria Valley 2011 | 35 |
| 511 | Deloach “OFS”, Russian River 2010 | 88 |
| 512 | Firestone, Santa Barbara 2006 | 33 |
| 513 | J. Lohr “Riverstone”, Arroyo Seco 2010 | 30 |
| 514 | Jordan, Russian River 2010 | 58 |
| 515 | Kendall Jackson Grand Rsv, California 2010 | 40 |
| 516 | Morgan, Monterey 2007 | 40 |
| 517 | Sonoma Cutrer “Russian River Ranches” 2010 | 33 |
| 518 | Chassagne Montrachet, Louis Latour, Cote D’Or, France 2009 | 110 |
| 519 | Rodney Strong Russian River Reserve Chardonnay 2008 | 49 |
| 520 | Cloudy Bay Sauvignon Blanc, New Zealand 2012 | 44 |
| 521 | Riesling, J.Lohr “Bay Mist”, Monterey 2010 | 30 |
| 522 | Casillero del Diablo, Chile 2011 | 45 |
| 523 | White Zinfandel, Beringer, California 2010 | 30 |




By PDGACO payday loans